๐ฑ Money
Taka currency converter
The Bangladeshi Taka (BDT, เงณ) against 31 world currencies. Rates are live from open.er-api.com, refreshed hourly.
Remittance corridors
What one unit is worth in Taka โ the currencies Bangladeshis abroad send home most.
๐บ๐ธ
USD
เงณ 122.80
US Dollar
๐ธ๐ฆ
SAR
เงณ 32.75
Saudi Riyal
๐ฆ๐ช
AED
เงณ 33.44
UAE Dirham
๐ฒ๐พ
MYR
เงณ 30.05
Malaysian Ringgit
๐ฌ๐ง
GBP
เงณ 166.17
British Pound
๐ฐ๐ผ
KWD
เงณ 402.90
Kuwaiti Dinar
๐ช๐บ
EUR
เงณ 142.03
Euro
๐ถ๐ฆ
QAR
เงณ 33.74
Qatari Riyal
๐ด๐ฒ
OMR
เงณ 319.39
Omani Rial
๐ธ๐ฌ
SGD
เงณ 95.98
Singapore Dollar
๐ฎ๐ณ
INR
เงณ 1.29
Indian Rupee
๐ฎ๐น
ITL
เงณ 142.03
Italy (Euro)
Full rate table
Updated 15 Aug 2026, 06:02 BST.
| Currency | Code | 1 unit in เงณ | เงณ1 in units |
|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธ US Dollar | USD | เงณ 122.8049 | 0.008143 |
| ๐ช๐บ Euro | EUR | เงณ 142.0253 | 0.007041 |
| ๐ฌ๐ง British Pound | GBP | เงณ 166.1682 | 0.006018 |
| ๐ฎ๐ณ Indian Rupee | INR | เงณ 1.2868 | 0.777141 |
| ๐ธ๐ฆ Saudi Riyal | SAR | เงณ 32.7493 | 0.030535 |
| ๐ฆ๐ช UAE Dirham | AED | เงณ 33.4403 | 0.029904 |
| ๐ฒ๐พ Malaysian Ringgit | MYR | เงณ 30.0454 | 0.033283 |
| ๐ฐ๐ผ Kuwaiti Dinar | KWD | เงณ 402.9009 | 0.002482 |
| ๐ถ๐ฆ Qatari Riyal | QAR | เงณ 33.7393 | 0.029639 |
| ๐ด๐ฒ Omani Rial | OMR | เงณ 319.3868 | 0.003131 |
| ๐ง๐ญ Bahraini Dinar | BHD | เงณ 326.5839 | 0.003062 |
| ๐ธ๐ฌ Singapore Dollar | SGD | เงณ 95.9785 | 0.010419 |
| ๐ฆ๐บ Australian Dollar | AUD | เงณ 86.9414 | 0.011502 |
| ๐จ๐ฆ Canadian Dollar | CAD | เงณ 88.4721 | 0.011303 |
| ๐ฏ๐ต Japanese Yen | JPY | เงณ 0.7710 | 1.297022 |
| ๐จ๐ณ Chinese Yuan | CNY | เงณ 18.1788 | 0.055009 |
| ๐ฐ๐ท South Korean Won | KRW | เงณ 0.0869 | 11.510642 |
| ๐จ๐ญ Swiss Franc | CHF | เงณ 151.0346 | 0.006621 |
| ๐ฎ๐น Italy (Euro) | ITL | เงณ 142.0253 | 0.007041 |
| ๐น๐ท Turkish Lira | TRY | เงณ 2.5667 | 0.389598 |
| ๐ต๐ฐ Pakistani Rupee | PKR | เงณ 0.4422 | 2.261358 |
| ๐ฑ๐ฐ Sri Lankan Rupee | LKR | เงณ 0.3690 | 2.710132 |
| ๐ณ๐ต Nepalese Rupee | NPR | เงณ 0.8042 | 1.243424 |
| ๐น๐ญ Thai Baht | THB | เงณ 3.7079 | 0.269696 |
| ๐ฎ๐ฉ Indonesian Rupiah | IDR | เงณ 0.0069 | 145.142213 |
| ๐ฟ๐ฆ South African Rand | ZAR | เงณ 7.5876 | 0.131794 |
| ๐ท๐บ Russian Ruble | RUB | เงณ 1.4783 | 0.676475 |
| ๐ง๐ท Brazilian Real | BRL | เงณ 23.6692 | 0.042249 |
| ๐ธ๐ช Swedish Krona | SEK | เงณ 12.9061 | 0.077483 |
| ๐ณ๐ด Norwegian Krone | NOK | เงณ 12.9983 | 0.076933 |
| ๐ณ๐ฟ New Zealand Dollar | NZD | เงณ 72.2596 | 0.013839 |
โ ๏ธ
These are mid-market reference rates. Banks, exchange houses and remittance operators apply their own spread and fees, and Bangladesh Bank sets the official interbank rate. Check with your bank before making a transfer.